QUEL EST LE PRIX D'UNE REPROGRAMMATION ?
Vous vous demandez combien vous coûtera la reprogrammation de votre véhicule ?
Voici nos tarifs pour une conversion Flexfuel de votre véhicule
Conversion Ethanol E85
Pour les véhicules de 50ch à 149ch*
De 1999 à 2005 = 390€
De 2005 à 2009 = 440€
De 2010 à 2015 = 480€
De 2016 à 2019 = 540€
De 2020 à 2023 = 590€
Conversion Ethanol E85
Pour les véhicules de 150ch à 199ch*
De 1999 à 2005 = 420€
De 2005 à 2009 = 470€
De 2010 à 2015 = 510€
De 2016 à 2019 = 570€
De 2020 à 2023 = 620€
Conversion Ethanol E85
Pour les véhicules de 200ch à 300ch*
De 1999 à 2005 = 460€
De 2005 à 2009 = 510€
De 2010 à 2015 = 550€
De 2016 à 2019 = 610€
De 2020 à 2023 = 660€
Voici nos tarifs pour une reprogrammation Stage 1 de votre véhicule
Stage 1
Pour les véhicules de 50ch à 149ch*
De 1999 à 2005 = 390€
De 2005 à 2009 = 440€
De 2010 à 2015 = 480€
De 2016 à 2019 = 540€
De 2020 à 2023 = 590€
Stage 1
Pour les véhicules de 150ch à 199ch*
De 1999 à 2005 = 420€
De 2005 à 2009 = 470€
De 2010 à 2015 = 510€
De 2016 à 2019 = 570€
De 2020 à 2023 = 620€
Stage 1
Pour les véhicules de 200ch à 300ch*
De 1999 à 2005 = 460€
De 2005 à 2009 = 510€
De 2010 à 2015 = 550€
De 2016 à 2019 = 610€
De 2020 à 2023 = 660€
Voici nos tarifs pour une conversion Flexfuel + Stage 1 de votre véhicule
Flexfuel + Stage 1
Pour les véhicules de 50ch à 149ch*
De 1999 à 2005 = 490€
De 2005 à 2009 = 540€
De 2010 à 2015 = 580€
De 2016 à 2019 = 640€
De 2020 à 2023 = 690€
Flexfuel + Stage 1
Pour les véhicules de 150ch à 199ch*
De 1999 à 2005 = 530€
De 2005 à 2009 = 580€
De 2010 à 2015 = 620€
De 2016 à 2019 = 680€
De 2020 à 2023 = 730€
Flexfuel + Stage 1
Pour les véhicules de 200ch à 300ch*
De 1999 à 2005 = 570€
De 2005 à 2009 = 620€
De 2010 à 2015 = 660€
De 2016 à 2019 = 720€
De 2020 à 2023 = 770€
Reprogrammation sur-mesure
Comment sont effectuées nos reprogrammations ?
Toutes nos reprogrammations sont effectuées sur banc de puissance MAINLINE
La puissance de votre véhicule sera mesurée et contrôlée avant toutes interventions sur le véhicule pour s’assurer que celui-ci soit en état d’être reprogrammé .
La cartographie moteur est ensuite mise dans le calculateur puis nous passerons à la vérification des données du véhicule (ex: P.rail, Lambda, P.Turbo, Avances ..) pour s’assurer que la modification cartographie soit en accord avec la mécanique.
Sur-mESURE
Après avoir obtenue la puissance de votre véhicule d’origine nous effectuerons une 1ère modification de la cartographie .
Si les données relevées ne nous conviennent pas nous modifierons de nouveau la cartographie moteur jusqu’à l’obtention d’un résultat parfait.
Ensuite, la puissance du véhicule sera de nouveau mesurée et votre passage au banc imprimée, sur celui-ci figurera aussi la lambda réelle mesurée .